全国咨询热线
400-008-8650所在地区:全部 不限省市重庆市湖北省北京市上海市天津市河北省山西省内蒙古辽宁省吉林省黑龙江省江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖南省广东省广西海南省四川省贵州省云南省西藏陕西省甘肃省青海省宁夏新疆香港澳门台湾省
| 类别 | 信息名称 | 所在地区 | 价格区间 | 发布时间 | |
| 合 | 整体资产评估、房地产评估、土地评估、司法评估诚邀事业合作伙伴 | 河南省 - 郑州 | 101-200万 | 2025-09-26 | ![]() |
| 转 | 35万转让二级房产、土地、资产评估公司 | 山东省 - ** | 面议 | 2026-02-26 | ![]() |
| 转 | 江苏房地产二级土地、资产三项公司评估公司转让 | 江苏省 - ** | 1-100万 | 2022-07-19 | 置顶 |
| 转 | 福建有限责任会计师事务所转让 | 福建省 - ** | 1-100万 | 2022-07-19 | 置顶 |
| 转 | 河南房地产评估公司转让 | 河南省 - ** | 1-100万 | 2022-07-19 | 置顶 |
| 转 | 北京资产评估公司转让 | 北京市 - ** | 1-100万 | 2022-07-19 | 置顶 |
| 转 | 转让一家山东的房土资公司 | 山东省 - 济南 | 1-100万 | 2022-07-19 | 置顶 |
| 转 | 河北房地产评估公司转让 | 河北省 - ** | 1-100万 | 2022-07-18 | 置顶 |
| 转 | 深圳税务师事务所转让 | 广东省 - 深圳 | 1-100万 | 2022-07-18 | 置顶 |
| 转 | 全国资产评估公司新注册办理 | 不限省市 - 不限城市 | 1-100万 | 2022-07-18 | 置顶 |
| 转 | 广东省房地产土地一级公司转让 | 广东省 - 广州 | 1-100万 | 2022-07-15 | 置顶 |
| 转 | 湖南三项评估公司转让 | 湖南省 - 长沙 | 1-100万 | 2022-07-15 | 置顶 |
| 转 | 安徽房地产一级公司转让带备案人员 | 安徽省 - ** | 1-100万 | 2022-07-15 | 置顶 |
| 转 | 转让一级安徽的一级所 | 安徽省 - 合肥 | 1-100万 | 2022-07-15 | 置顶 |
| 转 | 安徽房地产一级公司转让 | 安徽省 - ** | 1-100万 | 2022-07-15 | 置顶 |
| 转 | 转让一家安徽的房土资公司, | 安徽省 - 马鞍山 | 1-100万 | 2022-07-15 | 置顶 |
| 转 | 湖南房估二级公司转让带公司 | 湖南省 - *** | 1-100万 | 2022-07-13 | 置顶 |
| 转 | 全国资产评估公司新注册办理 | 不限省市 - 不限城市 | 1-100万 | 2022-07-13 | 置顶 |
| 转 | 安徽房地产评估公司转让一级公司 | 安徽省 - ** | 1-100万 | 2022-07-13 | 置顶 |
| 转 | 转让一家辽宁的房资公司 | 辽宁省 - 沈阳 | 1-100万 | 2022-07-12 | 置顶 |
| 转 | 全国资产评估公司新注册办理 | 不限省市 - 不限城市 | 1-100万 | 2022-07-12 | 置顶 |
| 转 | 转让一家北京的房估公司 | 北京市 - 崇文 | 1-100万 | 2022-07-12 | 置顶 |
| 转 | 转让北京房地产评估一级公司 | 北京市 - ** | 1-100万 | 2022-07-07 | 置顶 |
| 转 | 转让四川会计师事务所,带部分注师股东 | 四川省 - ** | 1-100万 | 2022-07-07 | 置顶 |
| 转 | 北京一级房估公司转让 | 北京市 - ** | 1-100万 | 2022-07-07 | 置顶 |
| 转 | 广东房估一级,土估二级有限公司转让 | 广东省 - ** | 1-100万 | 2022-07-06 | 置顶 |
| 转 | 黑龙江二级房估公司转让 | 黑龙江省 - ** | 1-100万 | 2022-07-06 | 置顶 |
| 转 | 河南二级房估公司转让 | 河南省 - ** | 1-100万 | 2022-07-06 | 置顶 |
| 转 | 云南房估二级公司转让 | 云南省 - ** | 1-100万 | 2022-07-06 | 置顶 |
| 转 | 转让一家云南的房估所, | 云南省 - 昆明 | 1-100万 | 2022-07-06 | 置顶 |
| 转 | 转让一家河南的房估公司 | 河南省 - ** | 1-100万 | 2022-07-05 | 置顶 |
| 转 | 转让北京单项资产评估公司 | 北京市 - ** | 1-100万 | 2022-07-04 | 置顶 |
