全国咨询热线
400-008-8650所在地区:全部 不限省市重庆市湖北省北京市上海市天津市河北省山西省内蒙古辽宁省吉林省黑龙江省江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省河南省湖南省广东省广西海南省四川省贵州省云南省西藏陕西省甘肃省青海省宁夏新疆香港澳门台湾省
| 类别 | 信息名称 | 所在地区 | 价格区间 | 发布时间 | |
| 合 | 整体资产评估、房地产评估、土地评估、司法评估诚邀事业合作伙伴 | 河南省 - 郑州 | 101-200万 | 2025-09-26 | ![]() |
| 合 | 房地产评估低价寻求合作 | 河南省 - 郑州 | 1-100万 | 2019-05-29 | 置顶 |
| 合 | 房地产评估一级土地评估A级双一级评估公司全国范围内寻加盟合作 | 山东省 - ** | 1-100万 | 2019-05-28 | 置顶 |
| 转 | 70万转让二级房地产评估公司 | 安徽省 | 1-100万 | 2019-05-28 | 置顶 |
| 合 | 公司具有资产、房地产、土地公司,现全省范围寻找合作伙伴 | 福建省 - 福州 | 1-100万 | 2019-05-28 | 置顶 |
| 购 | 求购二级房地产评估公司 | 北京市 - 朝阳 | 1-100万 | 2019-05-28 | 置顶 |
| 转 | 河北,北京等地资产评估公司转让 | 不限省市 - 不限城市 | 1-100万 | 2019-05-28 | 置顶 |
| 合 | 房地产评估、土地评估、资产评估低价寻求合作 | 河南省 - 郑州 | 1-100万 | 2019-05-28 | 置顶 |
| 合 | 房地产评估、土地评估低价寻求合作 | 河南省 - 郑州 | 1-100万 | 2019-05-28 | 置顶 |
| 转 | 二级房地产评估所合作或转让 | 吉林省 - ** | 1-100万 | 2019-05-28 | 置顶 |
| 合 | 房地产评估合作 | 河南省 - 郑州 | 1-100万 | 2019-05-27 | 置顶 |
| 购 | 内蒙古资产评估公司 | 内蒙古 - 呼和浩特 | 1-100万 | 2019-05-27 | 置顶 |
| 合 | 河南省房地产评估公司省内低价寻求合作 | 河南省 - 郑州 | 面议 | 2019-05-24 | 置顶 |
| 合 | 房地产评估、土地评估低价寻求合作 | 河南省 - 郑州 | 1-100万 | 2019-05-24 | 置顶 |
| 转 | 房地产估计有限公司 | 黑龙江省 - 哈尔滨 | 1-100万 | 2019-05-24 | 置顶 |
| 合 | 房地产评估、土地评估、资产评估低价寻求合作 | 河南省 - 郑州 | 1-100万 | 2019-05-23 | 置顶 |
| 合 | 河南评估公司全省范围内寻求合作 | 河南省 - 郑州 | 1-100万 | 2019-05-23 | 置顶 |
| 合 | 江苏房地产壹级土地全国级资产测绘有限公司寻全国合作伙伴! | 江苏省 - 南京 | 1-100万 | 2019-05-23 | 置顶 |
| 转 | 房地产二级+资产 | 安徽省 - ** | 1-100万 | 2019-05-22 | 置顶 |
| 转 | 内蒙资产评估、房产土地评估、造价咨询公司 | 内蒙古 - ** | 1-100万 | 2019-05-21 | 置顶 |
| 合 | 房地产评估壹级公司、土地评估国家级公司、资产评估,测绘公司 | 河南省 - 郑州 | 1-100万 | 2019-05-20 | 置顶 |
| 合 | 福建资产、房地产、土地评估公司 | 福建省 - 福州 | 1-100万 | 2019-05-19 | 置顶 |
| 转 | 求购贵州省房土资评估公司 | 贵州省 - 贵阳 | 面议 | 2019-05-18 | 置顶 |
| 合 | 房地产评估壹级、土地评估国家级全国范围内寻求合作 | 河南省 - 郑州 | 1-100万 | 2019-05-17 | 置顶 |
| 合 | 房地产评估全国范围内寻求合作 | 河南省 - 郑州 | 1-100万 | 2019-05-17 | 置顶 |
| 转 | 房地产评估壹级公司、土地评估国家级公司全国范围内寻求合作 | 河南省 - 郑州 | 1-100万 | 2019-05-17 | 置顶 |
| 合 | 云南省昆明市二级房地产、土地公司寻求云南省内合作加盟 | 云南省 - 昆明 | 1-100万 | 2019-05-16 | 置顶 |
| 转 | 云南昆明二级房地产、土地公司公司转让 | 云南省 - 昆明 | 1-100万 | 2019-05-16 | 置顶 |
| 转 | 70万省内转让二级五年房地产评估机构 | 安徽省 - 合肥 | 1-100万 | 2019-05-14 | 置顶 |
| 购 | 收购资产评估公司 | 北京市 - 西城 | 1-100万 | 2019-05-13 | 置顶 |
| 合 | 全国建分公司---“房+地+资产” 一级公司 | 江苏省 - ** | 1-100万 | 2019-05-12 | 置顶 |
